Contents
Tham khảo bảng báo giá máy bơm bù áp Kaiquan mới nhất 2024
Báo giá máy bơm bù áp Kaiquan – Do nhu cầu sử dụng máy bơm bù áp ngày càng tăng cao để lắp đặt cho các hệ thống phòng cháy chữa cháy, nên thị trường cũng xuất hiện ngày càng nhiều loại máy bơm bù áp đa dạng. Một trong số những sản phẩm bơm bù áp đang được ưa chuộng sử dụng nhiều trong thời gian gần đây đó là máy bơm bù áp Kaiquan.
Sản phẩm bơm bù áp Kaiquan là sản phẩm bơm bù áp được áp dụng những công nghệ hiện đại, sản xuất tại Trung Quốc và có mức giá khá cạnh tranh.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá máy bơm bù áp Kaiquan chính hãng năm 2024 của các thương hiệu máy bơm nước uy tín hàng đầu Thượng Hải, chất lượng được đánh giá cao trên thị trường hiện nay.
Giới thiệu đôi nét về máy bơm bù áp Kaiquan
Máy bơm bù áp Kaiquan là sản phẩm thuộc tập đoàn Shanghai Kaiquan ( Khải Tuyền Thượng Hải), thương hiệu máy bơm số 1 tại Trung Quốc. Được sản xuất trên công nghệ hiện đại tiên tiến bởi những kỹ thuật tối tân nhất, chính vì vậy các sản phẩm bơm bù áp Kaiquan hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội về chất lượng lẫn mẫu mã, đảm bảo chất lượng của người tiêu dùng.
Bơm bù áp Kaiquan là sự lựa chọn hoàn hảo giành cho các hệ thống phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc. Chúng được sử dụng để tăng áp lực nước trong đường ống khi áp suất trong đường đường ống giảm, giúp hệ thống máy bơm hoạt động ổn định, cung cấp lượng nước lớn trong cùng thời gian sử dụng.
Hiện tại, bơm bù áp Kaiquan được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt – đơn vị phân phối ủy quyền của Kaiquan tại Việt Nam.
Chi tiết bảng giá máy bơm bù áp Kaiquan mới nhất 2024
Kính thưa Quý khách hàng, hiện nay, sản phẩm bơm bù áp Kaiquan đang được bày bán tại Thành Đạt với dòng sản phẩm chủ đạo là bơm đa tầng cánh Kaiquan KQDP. Dưới đây là bảng báo giá máy bơm bù áp Kaiquan cụ thể, chi tiết nhất, mới cập nhật năm 2024 mời quý khách hàng tham khảo để lựa chọn sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn.
Model | CÔNG SUẤT (kw) | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (m) | GIÁ BÁN |
KQDP25-2×6 | 0.75 | 1-2.4 | 50-38 | 9,255.000 |
KQDP25-2×7 | 0.75 | 1-2.4 | 58-44 | 9,675.000 |
KQDP25-2×8 | 1.1 | 1-2.4 | 68-51 | 9,975.000 |
KQDP25-2×9 | 1.1 | 1-2.4 | 77-58 | 10,335.000 |
KQDP25-2×10 | 1.1 | 1-2.4 | 85-64 | 10,980.000 |
KQDP25-2×11 | 1.5 | 1-2.4 | 94-70 | 11,715.000 |
KQDP25-2×12 | 1.5 | 1-2.4 | 102-77 | 12,150.000 |
KQDP25-2×13 | 1.5 | 1-2.4 | 111-83 | 12,540.000 |
KQDP25-2×14 | 1.5 | 1-2.4 | 119-90 | 12,915.000 |
KQDP25-2×15 | 2.2 | 1-2.4 | 132-99 | 13,185.000 |
KQDP25-2×16 | 2.2 | 1-2.4 | 140-105 | 13,290.000 |
KQDP25-2×17 | 2.2 | 1-2.4 | 149-112 | 13,680.000 |
KQDP25-2×18 | 2.2 | 1-2.4 | 158-119 | 14,100.000 |
KQDP25-2×19 | 2.2 | 1-2.4 | 167-125 | 14,835.000 |
KQDP25-2×20 | 2.2 | 1-2.4 | 175-132 | 15,285.000 |
KQDP25-2×21 | 3 | 1-2.4 | 188-141 | 15,870.000 |
KQDP25-2×22 | 3 | 1-2.4 | 197-148 | 16,140.000 |
KQDP25-2×23 | 3 | 1-2.4 | 206-155 | 17,265.000 |
KQDP25-2×24 | 3 | 1-2.4 | 215-162 | 17,625.000 |
KQDP25-2×25 | 3 | 1-2.4 | 224-168 | 17,775.000 |
KQDP25-2×26 | 3 | 1-2.4 | 233-175 | 17,925.000 |
KQDP32-4-17 | 0.55 | 2.0-6.0 | 19-16 | 6,990.000 |
KQDP32-4-26 | 0.75 | 2.0-6.0 | 29-24 | 7,575.000 |
KQDP32-4-37 | 1.1 | 2.0-6.0 | 39-34 | 9,465.000 |
KQDP32-4-46 | 1.1 | 2.0-6.0 | 49-42 | 9,915.000 |
KQDP32-4-55 | 1.5 | 2.0-6.0 | 58-50 | 10,230.000 |
KQDP32-4-64 | 1.5 | 2.0-6.0 | 68-59 | 11,925.000 |
KQDP32-4-74 | 2.2 | 2.0-6.0 | 77-68 | 12,465.000 |
KQDP32-4-83 | 2.2 | 2.0-6.0 | 87-77 | 13,155.000 |
KQDP32-4-92 | 2.2 | 2.0-6.0 | 97-86 | 13,590.000 |
KQDP32-4-101 | 3 | 2.0-6.0 | 107-95 | 13,785.000 |
KQDP32-4-111 | 3 | 2.0-6.0 | 117-105 | 16,080.000 |
KQDP32-4-121 | 3 | 2.0-6.0 | 127-114 | 16,425.000 |
KQDP32-4-131 | 4 | 2.0-6.0 | 137-123 | 17,115.000 |
KQDP32-4-141 | 4 | 2.0-6.0 | 147-131 | 18,720.000 |
KQDP32-4-150 | 4 | 2.0-6.0 | 157-140 | 21,795.000 |
KQDP32-4-160 | 4 | 2.0-6.0 | 166-149 | 22,215.000 |
KQDP32-4-169 | 5.5 | 2.0-6.0 | 176-158 | 23,250.000 |
KQDP32-4-178 | 5.5 | 2.0-6.0 | 186-167 | 24,690.000 |
KQDP32-4-188 | 5.5 | 2.0-6.0 | 196-176 | 25,455.000 |
KQDP32-4-198 | 5.5 | 2.0-6.0 | 206-185 | 28,035.000 |
KQDP32-4-207 | 5.5 | 2.0-6.0 | 216-194 | 29,475.000 |
KQDP32-4-217 | 5.5 | 2.0-6.0 | 226-202 | 30,195.000 |
KQDP40-8-23 | 1.1 | 5.0-10 | 24-20 | 10,560.000 |
KQDP40-8-34 | 1.5 | 5.0-10 | 35-31 | 12,270.000 |
KQDP40-8-46 | 2.2 | 5.0-10 | 48-42 | 12,870.000 |
KQDP40-8-57 | 2.2 | 5.0-10 | 59-53 | 13,905.000 |
KQDP40-8-69 | 3 | 5.0-10 | 71-64 | 16,530.000 |
KQDP40-8-81 | 3 | 5.0-10 | 83-74 | 18,450.000 |
KQDP40-8-93 | 4 | 5.0-10 | 97-85 | 21,615.000 |
KQDP40-8-105 | 4 | 5.0-10 | 109-96 | 26,100.000 |
KQDP40-8-118 | 5.5 | 5.0-10 | 121-108 | 28,590.000 |
KQDP40-8-130 | 5.5 | 5.0-10 | 133-120 | 31,800.000 |
KQDP40-8-142 | 5.5 | 5.0-10 | 145-131 | 32,310.000 |
KQDP40-8-153 | 7.5 | 5.0-10 | 157-143 | 33,465.000 |
KQDP40-8-165 | 7.5 | 5.0-10 | 171-155 | 35,580.000 |
KQDP40-8-176 | 7.5 | 5.0-10 | 183-165 | 36,510.000 |
KQDP40-8-188 | 7.5 | 5.0-10 | 195-177 | 38,430.000 |
KQDP40-8-200 | 7.5 | 5.0-10 | 208-189 | 39,390.000 |
KQDP40-8-213 | 7.5 | 5.0-10 | 218-200 | 40,350.000 |
KQDP40-8-225 | 11 | 5.0-10 | 232-210 | 46,950.000 |
KQDP40-8-236 | 11 | 5.0-10 | 244-220 | 47,400.000 |
KQDP50-12-25 | 1.5 | 7.0-15 | 28-21 | 13,005.000 |
KQDP50-12-39 | 2.2 | 7.0-15 | 43-32 | 15,210.000 |
KQDP50-12-53 | 3 | 7.0-15 | 59-44 | 16,530.000 |
KQDP50-12-67 | 4 | 7.0-15 | 74-57 | 23,220.000 |
KQDP50-12-80 | 5.5 | 7.0-15 | 89-68 | 23,790.000 |
KQDP50-12-94 | 5.5 | 7.0-15 | 104-80 | 25,335.000 |
KQDP50-12-107 | 7.5 | 7.0-15 | 119-92 | 30,330.000 |
KQDP50-12-121 | 7.5 | 7.0-15 | 133-104 | 30,645.000 |
KQDP50-12-136 | 7.5 | 7.0-15 | 149-115 | 35,955.000 |
KQDP50-12-150 | 11 | 7.0-15 | 165-128 | 38,175.000 |
KQDP50-12-168 | 11 | 7.0-15 | 181-143 | 39,555.000 |
KQDP50-12-182 | 11 | 7.0-15 | 196-157 | 41,430.000 |
KQDP50-12-196 | 11 | 7.0-15 | 211-171 | 42,270.000 |
KQDP50-16-28 | 2.2 | 10.0-20 | 30-25 | 13,830.000 |
KQDP50-16-42 | 3 | 10.0-20 | 45-38 | 17,235.000 |
KQDP50-16-57 | 4 | 10.0-20 | 60-51 | 24,390.000 |
KQDP50-16-71 | 5.5 | 10.0-20 | 75-64 | 25,260.000 |
KQDP50-16-86 | 7.5 | 10.0-20 | 91-78 | 28,410.000 |
KQDP50-16-100 | 7.5 | 10.0-20 | 107-92 | 29,475.000 |
KQDP50-16-115 | 11 | 10.0-20 | 123-106 | 33,840.000 |
KQDP50-16-130 | 11 | 10.0-20 | 140-120 | 36,030.000 |
KQDP50-16-145 | 11 | 10.0-20 | 155-133 | 41,115.000 |
KQDP50-16-160 | 11 | 10.0-20 | 171-147 | 42,525.000 |
KQDP50-16-175 | 15 | 10.0-20 | 187-160 | 44,790.000 |
KQDP50-16-190 | 15 | 10.0-20 | 202-173 | 49,380.000 |
KQDP50-16-206 | 15 | 10.0-20 | 217-185 | 51,225.000 |
KQDP50-20-28 | 3 | 12.0-24 | 32-25 | 17,835.000 |
KQDP50-20-43 | 4 | 12.0-24 | 49-38 | 27,915.000 |
KQDP50-20-58 | 5.5 | 12.0-24 | 65-51 | 29,655.000 |
KQDP50-20-74 | 7.5 | 12.0-24 | 82-65 | 33,675.000 |
KQDP50-20-90 | 11 | 12.0-24 | 99-80 | 39,465.000 |
KQDP50-20-105 | 11 | 12.0-24 | 116-95 | 40,395.000 |
KQDP50-20-120 | 11 | 12.0-24 | 133-108 | 41,175.000 |
KQDP50-20-135 | 15 | 12.0-24 | 150-122 | 46,680.000 |
KQDP50-20-150 | 15 | 12.0-24 | 168-136 | 48,045.000 |
KQDP50-20-165 | 15 | 12.0-24 | 185-150 | 53,745.000 |
KQDP50-20-180 | 18.5 | 12.0-24 | 202-164 | 56,580.000 |
KQDP50-20-195 | 18.5 | 12.0-24 | 218-177 | 58,140.000 |
KQDP50-20-210 | 18.5 | 12.0-24 | 235-191 | 58,875.000 |
KQDP65-32-14 | 2.2 | 19-38 | 17-12.5 | 21,570.000 |
KQDP65-32-29 | 4 | 19-38 | 35-26 | 27,030.000 |
KQDP65-32-44 | 7.5 | 19-38 | 53-39 | 36,495.000 |
KQDP65-32-59 | 11 | 19-38 | 70-50 | 44,640.000 |
KQDP65-32-74 | 11 | 19-38 | 89-65.5 | 44,940.000 |
KQDP65-32-90 | 15 | 19-38 | 107-80 | 51,570.000 |
KQDP65-32-106 | 15 | 19-38 | 124-93 | 53,955.000 |
KQDP65-32-123 | 18.5 | 19-38 | 142-106 | 60,945.000 |
KQDP65-32-140 | 18.5 | 19-38 | 161-122 | 63,960.000 |
KQDP65-32-156 | 22 | 19-38 | 178-136 | 73,635.000 |
KQDP65-32-172 | 22 | 19-38 | 195-149 | 86,610.000 |
KQDP65-32-188 | 30 | 19-38 | 215-161 | 90,270.000 |
KQDP65-32-205 | 30 | 19-38 | 233-177 | 94,635.000 |
KQDP65-32-220 | 30 | 19-38 | 250-192 | 96,420.000 |
Xin lưu ý: Trên đây chỉ là bảng báo giá tham khảo của dòng máy bơm bù áp Kaiquan. Quý khách cần được tư vấn chi tiết hơn và báo giá chính xác nhất trong từng thời điểm thì hãy liên hệ trực tiếp với PCCC Thành Đạt chúng tôi theo Hotline Miền Bắc 0915 898 114 – Hotline Miền Nam 0909 152 999 để được hỗ trợ nhé
Địa điểm uy tín mua máy bơm bù áp Kaiquan chất lượng, giá rẻ
Kính thưa Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt là một trong những doanh nghiệp uy tín cung cấp các sản phẩm máy bơm chữa cháy nhập khẩu chính hãng, được nhiều người tin tưởng lựa chọn.
Khi muốn mua các sản phẩm máy bơm chữa cháy, máy bơm bù áp nói chung cũng như các sản phẩm máy bơm bù áp Kaiquan nói riêng, Quý khách có thể liên lạc đến công ty chúng tôi để được mua những sản phẩm máy bơm chất lượng đi kèm với những dịch vụ tốt nhất.
PCCC Thành Đạt luôn đảm bảo rằng sẽ cung cấp sản phẩm bơm bù áp Kaiquan chất lượng có đầy đủ CO/CQ, sản phẩm mới 100% cùng mức giá tốt nhất.
Bên cạnh đó, Quý khách hàng mua máy bơm tại Thành Đạt – 34 đường Láng, Quý khách còn được đảm bảo việc hỗ trợ lắp đặt, sử dụng và bảo hành sản phẩm lên đến 12 tháng. Chính vì thế, Quý khách sẽ không phải lo lắng về bất kì vấn đề gì khi sử dụng máy bơm do Thành Đạt cung cấp.
Để tư vấn chi tiết cũng như biết được giá chi tiết nhất của từng sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ với PCCC Thành Đạt chúng tôi theo thông tin sau đây:
Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt
- Địa chỉ: Showroom tại Hà Nội: 34 Đường Láng – Ngã Tư Sở – Hà Nội
- Địa chỉ: Showroom tại Hồ Chí Minh: 691 Lạc long quân – P.10 – Q Tân Bình – TP HCM
- Email: thanhdat@thietbipccc114.com
- Hotline Miền Bắc 0915 898 114 – Hotline Miền Nam 0909 152 999